![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 6.0 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 78% Approx. Weight 9.80kg/m² |
Panel Size: 1220×4000, 1220×3660, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Ultimate Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | |||
300 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | 4470 | |
450 | 0.762 | 1.524 | 3.302 | 4.826 | 8.128 | 2980 | |
600 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.176 | — | 2235 | |
750 | 2.794 | 5.588 | 11.43 | — | — | 1788 | |
900 | 5.334 | 10.668 | — | — | — | 1490 |
![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 6.4 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 12.3kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1220×4000, 1220×3660, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 | |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.179 | 2924 | |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | — | — | 1948 | |
1200 | 5.715 | 11.633 | — | — | — | — | 1461 |
![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 7.0 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 19.50kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1220×4000, 1220×3660, 1000×4090, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Ultimate Load |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923.4 | |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | — | 4827.6 | |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | — | 4112.4 | |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | — | 3172.7 | |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | — | — | 2637.3 |
![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 6.4 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 12.3kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1524×3050, 1220×4000, 1220×3660, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 | |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 | |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 | |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | — | 3755 |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 8.0 / 6.0 Mesh Size 50 Open Area 78% Approx. Weight 23.7kg/m² |
|
Panel Size: 1788×4531, 1226×4022, 1524×4000 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 | |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 | |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 | |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | — | 5834 |