![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 7.0 / 5.5 Mesh Size 25 Open Area 67% Approx. Weight 13.0kg/m² |
Panel Size: 1007×3007 run width direction |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.33 | 0.483 | 0.737 | 0.991 | 1.27 | 1.52 | 9442 | |
600 | 0.864 | 1.727 | 3.454 | 5.182 | 6.909 | 8.636 | 4305 | |
750 | 1.397 | 2.718 | 5.105 | 7.163 | 9.55 | 11.938 | 3589 | |
900 | 2.413 | 4.724 | 8.814 | 12.369 | 16.51 | 20.625 | 3216 |
Uniformed load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs/m² | |||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
300 | 0.279 | 0.381 | 0.533 | 0.771 | 1.041 | — | 1.905 | |
600 | 0.914 | 1.854 | 3.683 | 5.537 | 9.22 | — | 18.466 | |
900 | 3.632 | 6.6 | 12.573 | 18.542 | — | — | — | |
1050 | 8.007 | 14.884 | — | — | — | — | — |
Concentrated full panel load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs | |||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.279 | 0.686 | 1.448 | 2.209 | 2.718 | 4.191 | 5.41 | |
600 | 0.711 | 1.524 | 3.531 | 4.623 | 6.02 | 9.22 | 15.294 | |
900 | 1.626 | 3.962 | 7.823 | 11.811 | — | — | — | |
1200 | — | — | — | — | — | — | — |