![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 6.4 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 12.3kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1220×4000, 1220×3660, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 | |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.179 | 2924 | |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | — | — | 1948 | |
1200 | 5.715 | 11.633 | — | — | — | — | 1461 |
Uniformed load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs/m² | |||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | — | |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.256 | — | |
750 | 2.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | — | — | — | |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | — | — | — | — |
Concentrated full panel load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs | |||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.254 | 0.686 | 1.55 | 2.159 | 2.667 | 4.166 | 5.232 | |
600 | 0.734 | 1.651 | 3.175 | 4.623 | 6.121 | 9.119 | 12.116 | |
900 | 1.778 | 4.445 | 8.814 | 13.157 | — | — | — | |
1200 | 2.946 | 7.544 | 15.062 | — | — | — | — |