![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 7.0 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 19.50kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1220×4000, 1220×3660, 1000×4090, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Ultimate Load |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923.4 | |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | — | 4827.6 | |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | — | 4112.4 | |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | — | 3172.7 | |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | — | — | 2637.3 |
Uniformed load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs/m² | Ultimate Load |
||||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32500.8 | |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 21661.2 | |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12980.8 | |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | — | 8296 | |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | — | — | — | 5758.4 |
Concentrated full panel load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs | |||||
25 | 45 | 100 | 150 | 250 | ||
600 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.778 | |
750 | 0.254 | 0.762 | 1.27 | 2.032 | 3.302 | |
900 | 0.508 | 0.762 | 1.778 | 2.54 | 4.064 | |
1050 | 0.762 | 1.524 | 2.794 | 4.318 | 7.112 | |
1200 | 1.016 | 1.778 | 3.81 | 5.588 | 9.398 |