![]() |
Bearing Bar Thickness (Top / Bottom) 6.4 / 5.0 Mesh Size 38.1 Open Area 68% Approx. Weight 12.3kg/m² |
Panel Size: 1524×4000, 1524×3050, 1220×4000, 1220×3660, 1220×2440, 915×3050 bidirectional loading |
Concentrated line load tables-deflection in milimeters
Span \ Deflection | kgs/m | Break Point |
||||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 | |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 | |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 | |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | — | 3755 |
Uniformed load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs/m² | |||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | — | |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.835 | 5.74 | — | |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | — | — | |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | — | — | — | — |
Concentrated full panel load tables-deflection in millimeters
Span \ Deflection | kgs | |||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.203 | 0.406 | 0.711 | 0.889 | 1.143 | 1.676 | 2.21 | |
600 | 0.356 | 0.889 | 1.499 | 1.905 | 2.413 | 3.531 | 4.267 | |
900 | 0.61 | 1.5 | 2.9 | 4.14 | 5.41 | 7.95 | 10.566 | |
1200 | 0.914 | 2.388 | 4.699 | 6.96 | 9.195 | 13.665 | — |